aluminum,copper,lead,nickel,zinc,tin
                         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
Média Set/26   Produtos Médias Semanais   05/10/2026 06/10/2026 07/10/2026 08/10/2026 09/10/2026   Previsto Out/26        
      USD/MT LME CASH US$ P.Tax Venda               
                         
53.878,18   Estanho 54.106,00 5,2092   54.250,00 54.275,00         54.320,00
16.308,86   Niquel 15.755,00 5,2092   15.470,00 15.530,00         15.501,25
14.483,39   Cobre 14.439,20 5,2092   14.430,00 14.505,00         14.406,25
4.019,70   Zinco 3.904,00 5,2092   3.774,00 3.803,00         3.802,25
3.276,82   Alumínio 3.181,50 5,2092   3.107,00 3.134,50         3.117,75
1.871,07   Chumbo 1.856,40 5,2092   1.829,50 1.837,50         1.832,75
                               
Cotaçao_LME_rodape.png