aluminum,copper,lead,nickel,zinc,tin
                         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
Média Jul/26   Produtos Médias Semanais   17/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026   Previsto Ago/26        
      USD/MT LME CASH US$ P.Tax Venda               
                         
53.101,74   Estanho 55.380,00 5,1852   56.225,00 55.550,00 54.375,00 54.850,00 55.900,00   55.740,33
16.661,09   Niquel 16.724,00 5,1852   16.670,00 16.740,00 16.690,00 16.660,00 16.860,00   16.746,00
13.525,17   Cobre 14.365,20 5,1852   14.850,00 14.335,00 14.180,00 14.170,00 14.291,00   14.316,60
3.596,11   Zinco 3.849,10 5,1852   3.855,00 3.795,00 3.750,00 3.865,50 3.980,00   3.816,43
3.155,98   Alumínio 3.218,30 5,1852   3.272,00 3.219,00 3.191,50 3.182,00 3.227,00   3.261,80
1.844,09   Chumbo 1.844,80 5,1852   1.851,50 1.840,50 1.827,00 1.848,00 1.857,00   1.850,23
                               
Cotaçao_LME_rodape.png